Nominal Dia.mm | Metallic Cross-Section mm2 | Approx. nominal length mass Kg/100m | Weight Minimum Breaking Load | Weight Minimum Breaking Load | Weight Minimum Breaking Load |
---|---|---|---|---|---|
1770 N/mm2 kN | 1961 N/mm2 kN | 2160 N/mm2 kN | |||
10 | 58 | 52 | 82 | 91 | 98 |
11 | 71 | 64 | 102 | 113 | 121 |
12 | 86 | 78 | 120 | 133 | 143 |
13 | 100 | 91 | 142 | 157 | 169 |
14 | 117 | 105 | 161 | 180 | 195 |
15 | 134 | 121 | 185 | 206 | 225 |
16 | 152 | 137 | 215 | 237 | 255 |
17 | 172 | 155 | 239 | 266 | 286 |
18 | 196 | 175 | 272 | 302 | 324 |
19 | 215 | 193 | 301 | 334 | 359 |
20 | 238 | 214 | 335 | 372 | 399 |
22 | 288 | 259 | 407 | 452 | 486 |
23 | 315 | 283 | 441 | 490 | 527 |
24 | 342 | 308 | 480 | 533 | 572 |
25 | 364 | 327 | 511 | 570 | 612 |
26 | 399 | 359 | 555 | 617 | 662 |
28 | 462 | 415 | 653 | 726 | 779 |
29 | 493 | 443 | 691 | 768 | 824 |
30 | 527 | 474 | 739 | 821 | 882 |
32 | 598 | 539 | 843 | 936 | 1005 |
34 | 675 | 607 | 953 | 1059 | 1137 |
35 | 717 | 645 | 1012 | 1125 | 1208 |
36 | 756 | 680 | 1071 | 1190 | 1278 |
© כל הזכויות שמורות למוסרות בע”מ
בנייה ועיצוב – סטודיו MOONART