Nominal Diameter | Weight | Minimum Breaking Load 70Kg/mm2 | Minimum Breaking Load 110Kg/mm2 | Minimum Breaking Load 140Kg/mm2 | Minimum Breaking Load 180Kg/mm2 | Minimum Breaking Load 200Kg/mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Kg/m | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg |
1 | 0.005 | - | - | - | 94 | 104 |
1.5 | 0.01 | - | - | - | 213 | 239 |
2 | 0.02 | - | - | - | 378 | 416 |
2.5 | 0.03 | - | - | - | 591 | 659 |
3 | 0.04 | - | - | - | 851 | 956 |
3.5 | 0.06 | - | - | - | 1160 | 1287 |
4 | 0.08 | 592 | 930 | 1184 | 1510 | 1691 |
5 | 0.12 | 922 | 1449 | 1844 | 2360 | 2635 |
6 | 0.18 | 1339 | 2103 | 2677 | 3400 | 3825 |
7 | 0.24 | 1817 | 2855 | 3634 | 4630 | 5191 |
8 | 0.32 | 2368 | 3721 | 4736 | 6050 | 6765 |
9 | 0.4 | 3012 | 4733 | 6024 | 7660 | 8605 |
10 | 0.5 | 3711 | 5831 | 7422 | 9450 | 10602 |
11 | 0.6 | 4483 | 7044 | 8966 | 11400 | 12808 |
12 | 0.71 | 5354 | 8414 | 10709 | 13600 | 15298 |
13 | 0.84 | 6274 | 9860 | 12548 | 16000 | 17926 |
14 | 0.97 | 7267 | 11420 | 14534 | 18500 | 20763 |
15 | 1.11 | 8366 | 13147 | 16732 | 21300 | 23903 |
16 | 1.27 | 9507 | 14939 | 19014 | 24200 | 27163 |
17 | 1.43 | 10721 | 16847 | 21441 | 27300 | 30630 |
© כל הזכויות שמורות למוסרות בע”מ
בנייה ועיצוב – סטודיו MOONART